NBBA
Round 1
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Pot Creek Dunk – Dossett Horizon | 85–63 |
| Sep 22, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Winding Ways Blues | 76–99 |
| Sep 22, 2026 | North Haverhill Boomers – Searingtown Mercury | 85–67 |
| Sep 22, 2026 | Sherwood Forest Force – Queens Acres Crawlers | 97–69 |
| Sep 22, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Rackett Weapons | 88–83 |
| Sep 22, 2026 | Radioville Horsemen – Reedson Life | 89–81 |
| Sep 22, 2026 | Malone Maximum – Sayerwood South Commodities | 102–93 |
| Sep 22, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Belkofski Exports | 86–71 |
Round 2
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Belkofski Exports – Sherwood Forest Force | 72–73 |
| Sep 22, 2026 | Rackett Weapons – Radioville Horsemen | 94–79 |
| Sep 22, 2026 | Dossett Horizon – Malone Maximum | 82–80 |
| Sep 22, 2026 | Sayerwood South Commodities – Flactem Manor Mexicanos | 97–91 |
| Sep 22, 2026 | Reedson Life – Cherokee Trail Thieves | 105–109 |
| Sep 22, 2026 | Winding Ways Blues – North Haverhill Boomers | 69–61 |
| Sep 22, 2026 | Searingtown Mercury – Pot Creek Dunk | 91–96 |
| Sep 22, 2026 | Queens Acres Crawlers – Van Buren Bay Volcano | 99–92 |
Round 3
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | North Haverhill Boomers – Sayerwood South Commodities | 82–69 |
| Sep 23, 2026 | Pot Creek Dunk – Winding Ways Blues | 106–95 |
| Sep 23, 2026 | Sherwood Forest Force – Reedson Life | 122–90 |
| Sep 23, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Dossett Horizon | 82–92 |
| Sep 23, 2026 | Malone Maximum – Searingtown Mercury | 84–80 |
| Sep 23, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Belkofski Exports | 79–80 |
| Sep 23, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Rackett Weapons | 93–85 |
| Sep 23, 2026 | Radioville Horsemen – Queens Acres Crawlers | 120–107 |
Round 4
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Belkofski Exports – Radioville Horsemen | 98–90 |
| Sep 23, 2026 | Searingtown Mercury – Flactem Manor Mexicanos | 97–79 |
| Sep 23, 2026 | Reedson Life – Van Buren Bay Volcano | 93–78 |
| Sep 23, 2026 | Rackett Weapons – Sherwood Forest Force | 85–80 |
| Sep 23, 2026 | Queens Acres Crawlers – Cherokee Trail Thieves | 82–79 |
| Sep 23, 2026 | Dossett Horizon – North Haverhill Boomers | 69–72 |
| Sep 23, 2026 | Winding Ways Blues – Malone Maximum | 97–78 |
| Sep 23, 2026 | Sayerwood South Commodities – Pot Creek Dunk | 98–95 |
Round 5
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Pot Creek Dunk – Flactem Manor Mexicanos | 98–72 |
| Sep 24, 2026 | Searingtown Mercury – Sayerwood South Commodities | 81–72 |
| Sep 24, 2026 | North Haverhill Boomers – Malone Maximum | 90–78 |
| Sep 24, 2026 | Radioville Horsemen – Sherwood Forest Force | 91–108 |
| Sep 24, 2026 | Dossett Horizon – Winding Ways Blues | 98–105 |
| Sep 24, 2026 | Belkofski Exports – Rackett Weapons | 98–85 |
| Sep 24, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Van Buren Bay Volcano | 101–92 |
| Sep 24, 2026 | Reedson Life – Queens Acres Crawlers | 74–76 |
Round 6
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Malone Maximum – Pot Creek Dunk | 89–75 |
| Sep 24, 2026 | Winding Ways Blues – Searingtown Mercury | 103–85 |
| Sep 24, 2026 | Queens Acres Crawlers – Belkofski Exports | 82–87 |
| Sep 24, 2026 | Sherwood Forest Force – Cherokee Trail Thieves | 83–79 |
| Sep 24, 2026 | Rackett Weapons – Reedson Life | 99–89 |
| Sep 24, 2026 | Sayerwood South Commodities – Dossett Horizon | 88–65 |
| Sep 24, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Radioville Horsemen | 89–99 |
| Sep 24, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – North Haverhill Boomers | 75–86 |
Round 7
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Pot Creek Dunk – North Haverhill Boomers | 92–75 |
| Sep 25, 2026 | Dossett Horizon – Searingtown Mercury | 64–72 |
| Sep 25, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Malone Maximum | 74–75 |
| Sep 25, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Radioville Horsemen | 95–85 |
| Sep 25, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Sherwood Forest Force | 59–95 |
| Sep 25, 2026 | Rackett Weapons – Queens Acres Crawlers | 90–94 |
| Sep 25, 2026 | Belkofski Exports – Reedson Life | 94–86 |
| Sep 25, 2026 | Winding Ways Blues – Sayerwood South Commodities | 82–77 |
Round 8
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Pot Creek Dunk | 73–71 |
| Sep 25, 2026 | Reedson Life – Searingtown Mercury | 72–84 |
| Sep 25, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Flactem Manor Mexicanos | 83–85 |
| Sep 25, 2026 | Queens Acres Crawlers – Sayerwood South Commodities | 64–79 |
| Sep 25, 2026 | Belkofski Exports – Dossett Horizon | 94–75 |
| Sep 25, 2026 | Rackett Weapons – Winding Ways Blues | 81–89 |
| Sep 25, 2026 | Sherwood Forest Force – Malone Maximum | 113–79 |
| Sep 25, 2026 | Radioville Horsemen – North Haverhill Boomers | 78–86 |
Round 9
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Malone Maximum – Belkofski Exports | 92–84 |
| Sep 26, 2026 | Searingtown Mercury – Rackett Weapons | 87–77 |
| Sep 26, 2026 | North Haverhill Boomers – Van Buren Bay Volcano | 71–51 |
| Sep 26, 2026 | Pot Creek Dunk – Radioville Horsemen | 101–85 |
| Sep 26, 2026 | Dossett Horizon – Reedson Life | 88–75 |
| Sep 26, 2026 | Sayerwood South Commodities – Cherokee Trail Thieves | 77–79 |
| Sep 26, 2026 | Winding Ways Blues – Queens Acres Crawlers | 85–71 |
| Sep 26, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Sherwood Forest Force | 91–100 |
Round 10
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Reedson Life – Malone Maximum | 75–73 |
| Sep 27, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Pot Creek Dunk | 89–93 |
| Sep 27, 2026 | Queens Acres Crawlers – Searingtown Mercury | 88–86 |
| Sep 27, 2026 | Sherwood Forest Force – North Haverhill Boomers | 87–79 |
| Sep 27, 2026 | Rackett Weapons – Dossett Horizon | 64–79 |
| Sep 27, 2026 | Belkofski Exports – Flactem Manor Mexicanos | 99–90 |
| Sep 27, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Winding Ways Blues | 100–107 |
| Sep 27, 2026 | Radioville Horsemen – Sayerwood South Commodities | 90–94 |
Round 11
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Pot Creek Dunk – Sherwood Forest Force | 76–77 |
| Sep 27, 2026 | Winding Ways Blues – Radioville Horsemen | 88–67 |
| Sep 27, 2026 | Dossett Horizon – Queens Acres Crawlers | 86–84 |
| Sep 27, 2026 | North Haverhill Boomers – Belkofski Exports | 82–72 |
| Sep 27, 2026 | Searingtown Mercury – Cherokee Trail Thieves | 85–73 |
| Sep 27, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Reedson Life | 89–81 |
| Sep 27, 2026 | Sayerwood South Commodities – Van Buren Bay Volcano | 103–93 |
| Sep 27, 2026 | Malone Maximum – Rackett Weapons | 84–86 |
Round 12
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sherwood Forest Force – Sayerwood South Commodities | 111–77 |
| Sep 28, 2026 | Belkofski Exports – Pot Creek Dunk | 89–91 |
| Sep 28, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Winding Ways Blues | 83–112 |
| Sep 28, 2026 | Queens Acres Crawlers – Malone Maximum | 97–92 |
| Sep 28, 2026 | Radioville Horsemen – Searingtown Mercury | 90–84 |
| Sep 28, 2026 | Rackett Weapons – Flactem Manor Mexicanos | 84–81 |
| Sep 28, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Dossett Horizon | 100–88 |
| Sep 28, 2026 | Reedson Life – North Haverhill Boomers | 72–85 |
Round 13
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Dossett Horizon – Radioville Horsemen | 84–83 |
| Sep 28, 2026 | Searingtown Mercury – Van Buren Bay Volcano | 114–82 |
| Sep 28, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Queens Acres Crawlers | 70–71 |
| Sep 28, 2026 | Malone Maximum – Cherokee Trail Thieves | 89–92 |
| Sep 28, 2026 | Winding Ways Blues – Sherwood Forest Force | 82–90 |
| Sep 28, 2026 | North Haverhill Boomers – Rackett Weapons | 94–77 |
| Sep 28, 2026 | Sayerwood South Commodities – Belkofski Exports | 86–91 |
| Sep 28, 2026 | Pot Creek Dunk – Reedson Life | 110–91 |
Round 14
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Radioville Horsemen – Malone Maximum | 83–81 |
| Sep 29, 2026 | Queens Acres Crawlers – North Haverhill Boomers | 74–80 |
| Sep 29, 2026 | Rackett Weapons – Pot Creek Dunk | 86–103 |
| Sep 29, 2026 | Belkofski Exports – Winding Ways Blues | 96–91 |
| Sep 29, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Dossett Horizon | 87–83 |
| Sep 29, 2026 | Reedson Life – Sayerwood South Commodities | 83–74 |
| Sep 29, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Flactem Manor Mexicanos | 64–62 |
| Sep 29, 2026 | Sherwood Forest Force – Searingtown Mercury | 85–77 |
Round 15
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Searingtown Mercury – Belkofski Exports | 93–81 |
| Sep 29, 2026 | Winding Ways Blues – Reedson Life | 95–77 |
| Sep 29, 2026 | North Haverhill Boomers – Cherokee Trail Thieves | 85–77 |
| Sep 29, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Radioville Horsemen | 90–85 |
| Sep 29, 2026 | Pot Creek Dunk – Queens Acres Crawlers | 99–79 |
| Sep 29, 2026 | Malone Maximum – Van Buren Bay Volcano | 98–88 |
| Sep 29, 2026 | Sayerwood South Commodities – Rackett Weapons | 88–82 |
| Sep 29, 2026 | Dossett Horizon – Sherwood Forest Force | 69–97 |
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Great – Big | 113–126 |
Round 16
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Dossett Horizon – Pot Creek Dunk | 77–70 |
| Sep 30, 2026 | Queens Acres Crawlers – Sherwood Forest Force | 63–76 |
| Sep 30, 2026 | Reedson Life – Radioville Horsemen | 89–93 |
| Sep 30, 2026 | Belkofski Exports – Cherokee Trail Thieves | 92–85 |
| Sep 30, 2026 | Searingtown Mercury – North Haverhill Boomers | 80–69 |
| Sep 30, 2026 | Sayerwood South Commodities – Malone Maximum | 89–72 |
| Sep 30, 2026 | Rackett Weapons – Van Buren Bay Volcano | 93–76 |
| Sep 30, 2026 | Winding Ways Blues – Flactem Manor Mexicanos | 74–65 |
Round 17
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Queens Acres Crawlers | – |
| Sep 30, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Reedson Life | – |
| Sep 30, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Sayerwood South Commodities | – |
| Sep 30, 2026 | North Haverhill Boomers – Winding Ways Blues | – |
| Sep 30, 2026 | Pot Creek Dunk – Searingtown Mercury | – |
| Sep 30, 2026 | Radioville Horsemen – Rackett Weapons | – |
| Sep 30, 2026 | Sherwood Forest Force – Belkofski Exports | – |
| Sep 30, 2026 | Malone Maximum – Dossett Horizon | – |
Round 18
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Winding Ways Blues – Pot Creek Dunk | – |
| Oct 1, 2026 | Searingtown Mercury – Malone Maximum | – |
| Oct 1, 2026 | Belkofski Exports – Van Buren Bay Volcano | – |
| Oct 1, 2026 | Reedson Life – Sherwood Forest Force | – |
| Oct 1, 2026 | Dossett Horizon – Flactem Manor Mexicanos | – |
| Oct 1, 2026 | Sayerwood South Commodities – North Haverhill Boomers | – |
| Oct 1, 2026 | Rackett Weapons – Cherokee Trail Thieves | – |
| Oct 1, 2026 | Queens Acres Crawlers – Radioville Horsemen | – |
Round 19
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Searingtown Mercury | – |
| Oct 1, 2026 | Sherwood Forest Force – Rackett Weapons | – |
| Oct 1, 2026 | Malone Maximum – Winding Ways Blues | – |
| Oct 1, 2026 | North Haverhill Boomers – Dossett Horizon | – |
| Oct 1, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Queens Acres Crawlers | – |
| Oct 1, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Reedson Life | – |
| Oct 1, 2026 | Pot Creek Dunk – Sayerwood South Commodities | – |
| Oct 1, 2026 | Radioville Horsemen – Belkofski Exports | – |
Round 20
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Sherwood Forest Force – Radioville Horsemen | – |
| Oct 2, 2026 | Rackett Weapons – Belkofski Exports | – |
| Oct 2, 2026 | Malone Maximum – North Haverhill Boomers | – |
| Oct 2, 2026 | Winding Ways Blues – Dossett Horizon | – |
| Oct 2, 2026 | Queens Acres Crawlers – Reedson Life | – |
| Oct 2, 2026 | Van Buren Bay Volcano – Cherokee Trail Thieves | – |
| Oct 2, 2026 | Flactem Manor Mexicanos – Pot Creek Dunk | – |
| Oct 2, 2026 | Sayerwood South Commodities – Searingtown Mercury | – |
Round 21
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Pot Creek Dunk – Malone Maximum | – |
| Oct 2, 2026 | North Haverhill Boomers – Flactem Manor Mexicanos | – |
| Oct 2, 2026 | Searingtown Mercury – Winding Ways Blues | – |
| Oct 2, 2026 | Radioville Horsemen – Van Buren Bay Volcano | – |
| Oct 2, 2026 | Belkofski Exports – Queens Acres Crawlers | – |
| Oct 2, 2026 | Dossett Horizon – Sayerwood South Commodities | – |
| Oct 2, 2026 | Reedson Life – Rackett Weapons | – |
| Oct 2, 2026 | Cherokee Trail Thieves – Sherwood Forest Force | – |
Round 22
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Reedson Life – Belkofski Exports | – |
| Oct 3, 2026 | Sayerwood South Commodities – Winding Ways Blues | – |
| Oct 3, 2026 | Sherwood Forest Force – Van Buren Bay Volcano | – |
| Oct 3, 2026 | North Haverhill Boomers – Pot Creek Dunk | – |
| Oct 3, 2026 | Searingtown Mercury – Dossett Horizon | – |
| Oct 3, 2026 | Malone Maximum – Flactem Manor Mexicanos | – |
| Oct 3, 2026 | Radioville Horsemen – Cherokee Trail Thieves | – |
| Oct 3, 2026 | Queens Acres Crawlers – Rackett Weapons | – |