Indonesia III.15
Round 1
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Dodgers Putatgede – Bench Pepajongon | 72–58 |
| Sep 22, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Board Sabangsuoc | 94–89 |
| Sep 22, 2026 | People Matangkeupula – Minutemen Tjengklik 2 | 76–73 |
| Sep 22, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Swords Kapipe | 95–96 |
| Sep 22, 2026 | Bravado Cikarea – Hills Sedoea | 106–119 |
| Sep 22, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Hurricanes Masari | 98–76 |
| Sep 22, 2026 | Franchise Soengeikolar – HA CLUB | 95–91 |
| Sep 22, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Air Walkers Lebakpinang | 86–95 |
Round 2
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Board Sabangsuoc – Buckeyes Mujolebak | 118–105 |
| Sep 22, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Altitude Lamunrebugis | 82–89 |
| Sep 22, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Dodgers Putatgede | 71–73 |
| Sep 22, 2026 | Bench Pepajongon – Franchise Soengeikolar | 99–96 |
| Sep 22, 2026 | Swords Kapipe – Pagardewa Suns Warrior | 92–73 |
| Sep 22, 2026 | HA CLUB – Bravado Cikarea | 100–73 |
| Sep 22, 2026 | Hills Sedoea – People Matangkeupula | 100–86 |
| Sep 22, 2026 | Hurricanes Masari – Rydberg Junior Basketball | 108–103 |
Round 3
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Board Sabangsuoc | 96–95 |
| Sep 23, 2026 | Bravado Cikarea – Bench Pepajongon | 77–79 |
| Sep 23, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Air Walkers Lebakpinang | 104–91 |
| Sep 23, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Swords Kapipe | 72–77 |
| Sep 23, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Hurricanes Masari | 96–97 |
| Sep 23, 2026 | Dodgers Putatgede – Hills Sedoea | 93–94 |
| Sep 23, 2026 | People Matangkeupula – HA CLUB | 66–83 |
| Sep 23, 2026 | Franchise Soengeikolar – Minutemen Tjengklik 2 | 68–91 |
Round 4
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Hills Sedoea – Franchise Soengeikolar | 99–77 |
| Sep 23, 2026 | Bench Pepajongon – People Matangkeupula | 79–86 |
| Sep 23, 2026 | Board Sabangsuoc – Pagardewa Suns Warrior | 87–92 |
| Sep 23, 2026 | Swords Kapipe – Buckeyes Mujolebak | 77–71 |
| Sep 23, 2026 | Hurricanes Masari – Altitude Lamunrebugis | 87–94 |
| Sep 23, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Rydberg Junior Basketball | 79–71 |
| Sep 23, 2026 | HA CLUB – Dodgers Putatgede | 95–96 |
| Sep 23, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Bravado Cikarea | 93–80 |
Round 5
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | HA CLUB – Minutemen Tjengklik 2 | 74–77 |
| Sep 24, 2026 | Bravado Cikarea – Dodgers Putatgede | 98–90 |
| Sep 24, 2026 | Franchise Soengeikolar – People Matangkeupula | 114–116 |
| Sep 24, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Pagardewa Suns Warrior | 96–86 |
| Sep 24, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Rydberg Junior Basketball | 99–74 |
| Sep 24, 2026 | Board Sabangsuoc – Swords Kapipe | 92–113 |
| Sep 24, 2026 | Hills Sedoea – Bench Pepajongon | 106–93 |
| Sep 24, 2026 | Hurricanes Masari – Air Walkers Lebakpinang | 73–85 |
Round 6
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Bench Pepajongon – HA CLUB | 101–93 |
| Sep 24, 2026 | Dodgers Putatgede – Franchise Soengeikolar | 96–78 |
| Sep 24, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Board Sabangsuoc | 105–103 |
| Sep 24, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Hills Sedoea | 82–76 |
| Sep 24, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Altitude Lamunrebugis | 72–81 |
| Sep 24, 2026 | People Matangkeupula – Bravado Cikarea | 100–92 |
| Sep 24, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Buckeyes Mujolebak | 95–99 |
| Sep 24, 2026 | Swords Kapipe – Hurricanes Masari | 81–84 |
Round 7
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Bravado Cikarea – Franchise Soengeikolar | 74–79 |
| Sep 25, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Altitude Lamunrebugis | 84–93 |
| Sep 25, 2026 | Hurricanes Masari – Board Sabangsuoc | 95–84 |
| Sep 25, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Rydberg Junior Basketball | 103–105 |
| Sep 25, 2026 | Dodgers Putatgede – People Matangkeupula | 85–98 |
| Sep 25, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Swords Kapipe | 86–81 |
| Sep 25, 2026 | Hills Sedoea – HA CLUB | 103–88 |
| Sep 25, 2026 | Bench Pepajongon – Minutemen Tjengklik 2 | 80–85 |
Round 8
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Bravado Cikarea – Buckeyes Mujolebak | 88–106 |
| Sep 25, 2026 | Franchise Soengeikolar – Altitude Lamunrebugis | 93–95 |
| Sep 25, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Swords Kapipe | 87–91 |
| Sep 25, 2026 | HA CLUB – Board Sabangsuoc | 96–79 |
| Sep 25, 2026 | Hills Sedoea – Hurricanes Masari | 82–65 |
| Sep 25, 2026 | Dodgers Putatgede – Pagardewa Suns Warrior | 104–94 |
| Sep 25, 2026 | People Matangkeupula – Rydberg Junior Basketball | 100–94 |
| Sep 25, 2026 | Bench Pepajongon – Air Walkers Lebakpinang | 76–79 |
Round 9
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Hurricanes Masari – HA CLUB | 101–96 |
| Sep 26, 2026 | Swords Kapipe – Bravado Cikarea | 70–72 |
| Sep 26, 2026 | Board Sabangsuoc – Bench Pepajongon | 90–61 |
| Sep 26, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Franchise Soengeikolar | 103–86 |
| Sep 26, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Hills Sedoea | 70–81 |
| Sep 26, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – People Matangkeupula | 95–94 |
| Sep 26, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Dodgers Putatgede | 97–92 |
| Sep 26, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Minutemen Tjengklik 2 | 89–81 |
Round 10
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Bench Pepajongon – Hurricanes Masari | 75–77 |
| Sep 26, 2026 | Dodgers Putatgede – Buckeyes Mujolebak | 84–82 |
| Sep 26, 2026 | Franchise Soengeikolar – Swords Kapipe | 112–116 |
| Sep 26, 2026 | People Matangkeupula – Altitude Lamunrebugis | 105–103 |
| Sep 26, 2026 | Hills Sedoea – Pagardewa Suns Warrior | 104–79 |
| Sep 26, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Board Sabangsuoc | 84–67 |
| Sep 26, 2026 | Bravado Cikarea – Air Walkers Lebakpinang | 72–91 |
| Sep 26, 2026 | HA CLUB – Rydberg Junior Basketball | 100–85 |
Round 11
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Swords Kapipe – Dodgers Putatgede | 91–69 |
| Sep 27, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Bench Pepajongon | 65–79 |
| Sep 27, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – HA CLUB | 91–101 |
| Sep 27, 2026 | Hurricanes Masari – Minutemen Tjengklik 2 | 87–85 |
| Sep 27, 2026 | Buckeyes Mujolebak – People Matangkeupula | 106–97 |
| Sep 27, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Franchise Soengeikolar | 104–85 |
| Sep 27, 2026 | Board Sabangsuoc – Bravado Cikarea | 93–83 |
| Sep 27, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Hills Sedoea | 82–72 |
Round 12
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Rydberg Junior Basketball | 97–89 |
| Sep 27, 2026 | Franchise Soengeikolar – Board Sabangsuoc | 98–107 |
| Sep 27, 2026 | HA CLUB – Altitude Lamunrebugis | 102–90 |
| Sep 27, 2026 | Bench Pepajongon – Pagardewa Suns Warrior | 89–76 |
| Sep 27, 2026 | Hills Sedoea – Buckeyes Mujolebak | 110–105 |
| Sep 27, 2026 | Dodgers Putatgede – Air Walkers Lebakpinang | 86–79 |
| Sep 27, 2026 | People Matangkeupula – Swords Kapipe | 80–76 |
| Sep 27, 2026 | Bravado Cikarea – Hurricanes Masari | 68–73 |
Round 13
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Bench Pepajongon | 89–82 |
| Sep 28, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Minutemen Tjengklik 2 | 77–90 |
| Sep 28, 2026 | Buckeyes Mujolebak – HA CLUB | 109–120 |
| Sep 28, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – People Matangkeupula | 104–107 |
| Sep 28, 2026 | Board Sabangsuoc – Dodgers Putatgede | 99–105 |
| Sep 28, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Bravado Cikarea | 91–89 |
| Sep 28, 2026 | Swords Kapipe – Hills Sedoea | 75–81 |
| Sep 28, 2026 | Hurricanes Masari – Franchise Soengeikolar | 102–88 |
Round 14
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Bravado Cikarea – Pagardewa Suns Warrior | 104–91 |
| Sep 28, 2026 | HA CLUB – Swords Kapipe | 82–80 |
| Sep 28, 2026 | Franchise Soengeikolar – Rydberg Junior Basketball | 91–85 |
| Sep 28, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Altitude Lamunrebugis | 90–92 |
| Sep 28, 2026 | People Matangkeupula – Board Sabangsuoc | 89–85 |
| Sep 28, 2026 | Dodgers Putatgede – Hurricanes Masari | 101–94 |
| Sep 28, 2026 | Bench Pepajongon – Buckeyes Mujolebak | 88–84 |
| Sep 28, 2026 | Hills Sedoea – Air Walkers Lebakpinang | 75–81 |
Round 15
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – HA CLUB | 79–77 |
| Sep 29, 2026 | Swords Kapipe – Bench Pepajongon | 76–71 |
| Sep 29, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Franchise Soengeikolar | 106–107 |
| Sep 29, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Minutemen Tjengklik 2 | 92–81 |
| Sep 29, 2026 | Hurricanes Masari – People Matangkeupula | 96–90 |
| Sep 29, 2026 | Board Sabangsuoc – Hills Sedoea | 99–90 |
| Sep 29, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Dodgers Putatgede | 99–95 |
| Sep 29, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Bravado Cikarea | 86–71 |
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Great – Big | 120–101 |
Round 16
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Swords Kapipe – Rydberg Junior Basketball | 93–75 |
| Sep 29, 2026 | Hurricanes Masari – Buckeyes Mujolebak | 94–79 |
| Sep 29, 2026 | Bench Pepajongon – Dodgers Putatgede | 95–96 |
| Sep 29, 2026 | Hills Sedoea – Bravado Cikarea | 82–63 |
| Sep 29, 2026 | Board Sabangsuoc – Altitude Lamunrebugis | 82–65 |
| Sep 29, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – People Matangkeupula | 78–70 |
| Sep 29, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Pagardewa Suns Warrior | 100–89 |
| Sep 29, 2026 | HA CLUB – Franchise Soengeikolar | 104–99 |
Round 17
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Board Sabangsuoc | 79–76 |
| Sep 30, 2026 | Bravado Cikarea – HA CLUB | 67–80 |
| Sep 30, 2026 | Dodgers Putatgede – Minutemen Tjengklik 2 | 72–69 |
| Sep 30, 2026 | People Matangkeupula – Hills Sedoea | 88–90 |
| Sep 30, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Hurricanes Masari | 74–86 |
| Sep 30, 2026 | Franchise Soengeikolar – Bench Pepajongon | 80–75 |
| Sep 30, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Air Walkers Lebakpinang | 101–93 |
| Sep 30, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Swords Kapipe | 79–75 |
Round 18
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Hurricanes Masari – Pagardewa Suns Warrior | 117–118 |
| Sep 30, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Buckeyes Mujolebak | 98–96 |
| Sep 30, 2026 | Hills Sedoea – Dodgers Putatgede | 86–73 |
| Sep 30, 2026 | HA CLUB – People Matangkeupula | 80–82 |
| Sep 30, 2026 | Board Sabangsuoc – Rydberg Junior Basketball | 128–120 |
| Sep 30, 2026 | Bench Pepajongon – Bravado Cikarea | 97–100 |
| Sep 30, 2026 | Swords Kapipe – Altitude Lamunrebugis | 89–79 |
| Sep 30, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Franchise Soengeikolar | 73–69 |
Round 19
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Hurricanes Masari | 86–84 |
| Oct 1, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Board Sabangsuoc | 81–104 |
| Oct 1, 2026 | Bravado Cikarea – Minutemen Tjengklik 2 | 78–72 |
| Oct 1, 2026 | Franchise Soengeikolar – Hills Sedoea | 83–89 |
| Oct 1, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Air Walkers Lebakpinang | 101–99 |
| Oct 1, 2026 | Dodgers Putatgede – HA CLUB | 95–81 |
| Oct 1, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Swords Kapipe | 72–76 |
| Oct 1, 2026 | People Matangkeupula – Bench Pepajongon | 111–98 |
Round 20
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Swords Kapipe – Board Sabangsuoc | 109–81 |
| Oct 1, 2026 | Air Walkers Lebakpinang – Hurricanes Masari | 92–81 |
| Oct 1, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Altitude Lamunrebugis | 99–94 |
| Oct 1, 2026 | Dodgers Putatgede – Bravado Cikarea | 85–70 |
| Oct 1, 2026 | People Matangkeupula – Franchise Soengeikolar | 102–82 |
| Oct 1, 2026 | Bench Pepajongon – Hills Sedoea | 70–79 |
| Oct 1, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – HA CLUB | 73–71 |
| Oct 1, 2026 | Pagardewa Suns Warrior – Buckeyes Mujolebak | 103–94 |
Round 21
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Bravado Cikarea – People Matangkeupula | 68–86 |
| Oct 2, 2026 | Hurricanes Masari – Swords Kapipe | 67–79 |
| Oct 2, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Pagardewa Suns Warrior | 98–87 |
| Oct 2, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Rydberg Junior Basketball | 87–82 |
| Oct 2, 2026 | HA CLUB – Bench Pepajongon | 73–85 |
| Oct 2, 2026 | Hills Sedoea – Minutemen Tjengklik 2 | 102–98 |
| Oct 2, 2026 | Franchise Soengeikolar – Dodgers Putatgede | 99–94 |
| Oct 2, 2026 | Board Sabangsuoc – Air Walkers Lebakpinang | 107–100 |
Round 22
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | People Matangkeupula – Dodgers Putatgede | 119–109 |
| Oct 2, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Buckeyes Mujolebak | 97–84 |
| Oct 2, 2026 | Minutemen Tjengklik 2 – Bench Pepajongon | 71–63 |
| Oct 2, 2026 | HA CLUB – Hills Sedoea | 88–80 |
| Oct 2, 2026 | Swords Kapipe – Air Walkers Lebakpinang | 89–70 |
| Oct 2, 2026 | Board Sabangsuoc – Hurricanes Masari | 76–77 |
| Oct 2, 2026 | Rydberg Junior Basketball – Pagardewa Suns Warrior | 91–72 |
| Oct 2, 2026 | Franchise Soengeikolar – Bravado Cikarea | 85–70 |
Quarterfinals
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Altitude Lamunrebugis – Hurricanes Masari | – |
| Oct 3, 2026 | Hills Sedoea – Minutemen Tjengklik 2 | – |
| Oct 3, 2026 | People Matangkeupula – Dodgers Putatgede | – |
| Oct 3, 2026 | Swords Kapipe – Air Walkers Lebakpinang | – |
Relegation
| Date | Team | Result |
|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | HA CLUB – Rydberg Junior Basketball | – |
| Oct 3, 2026 | Board Sabangsuoc – Bench Pepajongon | – |
| Oct 3, 2026 | Buckeyes Mujolebak – Franchise Soengeikolar | – |