Final
Bcm – Super Kings
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Bcm | 39 | 19 | 14 | 24 |
| Super Kings | 15 | 20 | 14 | 19 |
Bcm
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Christophe Le Manach | 37 | 16 | 16 | 4 |
| Abdel Boussouf | 31 | 15 | 11 | 4 |
| Jean-François Franc | 30 | 11 | 5 | 2 |
| Tom Basset | 28 | 19 | 5 | 1 |
| Sasha Bau | 23 | 4 | 1 | 3 |
| Taha Rahmani | 23 | 11 | 1 | 9 |
| Maxime Richard | 18 | 10 | 7 | 0 |
| Abderrhamane Sellami | 18 | 5 | 2 | 1 |
| Yves Cordier | 16 | 3 | 4 | 1 |
| Quentin Pignot | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Benjamin Sachot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chaker Daoudi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Kings
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Ségouin | 48 | 10 | 14 | 3 |
| Théo Gomes | 48 | 28 | 4 | 0 |
| Dylan Piton | 46 | 0 | 3 | 8 |
| Patrick Cunin | 42 | 11 | 7 | 1 |
| Christian Tête | 37 | 10 | 8 | 4 |
| Alexandre Beaumont | 19 | 9 | 7 | 1 |