Final
Monterebels – Nome Brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Monterebels | 26 | 23 | 30 | 22 |
| Nome Brutto | 20 | 23 | 27 | 19 |
Monterebels
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Ugo Dalpasso | 34 | 13 | 4 | 7 |
| Settimio Mulas | 32 | 12 | 3 | 1 |
| Nicola Tavolaro | 32 | 12 | 11 | 10 |
| Michele Corveddu | 26 | 2 | 4 | 1 |
| Giorgio Sani | 23 | 22 | 3 | 0 |
| Teo Curto | 25 | 23 | 4 | 2 |
| Andrea Barbagli | 22 | 0 | 8 | 2 |
| Giacinto Pigozzi | 16 | 6 | 3 | 2 |
| Fabrizio Catania | 16 | 9 | 0 | 0 |
| Clemente Archetti | 14 | 2 | 2 | 2 |
| Franco Capunzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo De Mitri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome Brutto
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Razzino | 47 | 28 | 6 | 2 |
| Gherardo Solcia | 46 | 20 | 10 | 6 |
| Sasha Testino | 42 | 2 | 13 | 2 |
| Paolo Di Rosa | 41 | 20 | 14 | 0 |
| Giacomo Parisi | 38 | 9 | 4 | 9 |
| Benedetto Fiorica | 26 | 10 | 1 | 1 |