Final
July CB – Real Valencia C.B
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| July CB | 18 | 21 | 22 | 31 |
| Real Valencia C.B | 20 | 24 | 15 | 17 |
July CB
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Garro | 46 | 15 | 5 | 6 |
| Ot Gilibert | 42 | 14 | 9 | 3 |
| Edmon Buixeda | 39 | 15 | 5 | 1 |
| Jaime Echea | 37 | 21 | 6 | 6 |
| Maurín Camptor | 28 | 4 | 11 | 6 |
| Jorge Ibarburu | 20 | 2 | 6 | 1 |
| Marc Borrell | 11 | 5 | 1 | 5 |
| Felipe Notario | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Ceferí Clos | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Sergio Valiente | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miquel Torralba | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Requesens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valencia C.B
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| David Zamanillo | 48 | 9 | 11 | 7 |
| Carlos Umaña | 48 | 32 | 19 | 6 |
| Máximo Casateita | 48 | 15 | 12 | 0 |
| Francisco Manuel Piñeiro | 48 | 14 | 13 | 4 |
| Neco Calero | 23 | 4 | 5 | 4 |