Final
Nova Hoopers – Anagennisi Artas
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Nova Hoopers | 31 | 24 | 33 | 25 |
| Anagennisi Artas | 7 | 6 | 11 | 11 |
Nova Hoopers
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Madsen | 40 | 29 | 9 | 2 |
| Marcelo Ortega | 32 | 12 | 13 | 10 |
| Herman Peterson | 28 | 16 | 12 | 2 |
| Macías Cervo | 25 | 17 | 7 | 1 |
| Joey Sanderson | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Lester Varner | 37 | 10 | 10 | 12 |
| Floyd Mock | 29 | 22 | 3 | 4 |
| Vernon Head | 13 | 2 | 7 | 0 |
| Emerson Dico | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Seth Corbin | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Hugo Noble | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Beckett | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anagennisi Artas
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| David Pacheta | 48 | 8 | 4 | 1 |
| Emilio Willka | 48 | 0 | 4 | 5 |
| Anacleto Kuajara | 48 | 13 | 7 | 3 |
| Secundino Medina Carvajal | 48 | 8 | 13 | 1 |
| Humberto de Ávila | 48 | 6 | 12 | 0 |