Final
Balrogs – Ugnij się przed moim majestatem
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Balrogs | 33 | 26 | 18 | 24 |
| Ugnij się przed moim majestatem | 18 | 18 | 13 | 24 |
Balrogs
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| David Valls | 29 | 5 | 3 | 7 |
| Eder Goenechea | 29 | 8 | 13 | 2 |
| Benedicto Criales | 29 | 29 | 3 | 1 |
| Gerónimo Pérez Rubio | 29 | 2 | 11 | 5 |
| Carlos Saúl García | 20 | 7 | 0 | 2 |
| David Rollán Alonso | 28 | 16 | 7 | 0 |
| Rubén Sala O'Shea | 19 | 20 | 7 | 4 |
| Salvador Valmayor | 19 | 12 | 7 | 1 |
| Román Dazar | 19 | 2 | 7 | 1 |
| Javier Erasun | 19 | 0 | 3 | 6 |
| Pedro Briones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo César Burruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugnij się przed moim majestatem
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Machera | 48 | 18 | 9 | 1 |
| Jakub Smetek | 48 | 7 | 15 | 2 |
| Stanisław Połomski | 48 | 13 | 7 | 3 |
| Dominik Jurak | 48 | 23 | 11 | 3 |
| Remigiusz Ojdowski | 48 | 12 | 7 | 2 |