Final
KK Elektronai – Nittany Lions
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| KK Elektronai | 22 | 10 | 30 | 22 |
| Nittany Lions | 13 | 23 | 18 | 18 |
KK Elektronai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Denisas Velutavicius | 42 | 12 | 8 | 10 |
| Mintautas Drebickas | 39 | 21 | 6 | 0 |
| Žadmantas Sabukonis | 34 | 11 | 10 | 6 |
| Nojus Riekašius | 33 | 10 | 5 | 0 |
| Vincentijus Bištautas | 31 | 8 | 3 | 2 |
| Viktorijus Degulis | 15 | 3 | 3 | 1 |
| Artiomijus Dorofejevas | 14 | 5 | 7 | 0 |
| Ugnius Juškys | 13 | 9 | 2 | 0 |
| Budrys Padvaiskas | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Džiugas Lucanovas | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Heliodoras Petuškinas | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Mikhail Tebekin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nittany Lions
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Zhou Dong Gook | 48 | 7 | 15 | 2 |
| Yue Syn Fui | 48 | 6 | 5 | 3 |
| Yap Syo go | 48 | 13 | 1 | 1 |
| Chong Ho Tgioe | 48 | 18 | 23 | 3 |
| Zhong Suk Suk | 47 | 28 | 5 | 2 |