Final
Vilniaus Vilkai – B.C Kaunas
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Vilkai | 21 | 17 | 27 | 23 |
| B.C Kaunas | 14 | 23 | 14 | 21 |
Vilniaus Vilkai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Buster Kevany | 45 | 17 | 11 | 3 |
| Paskalis Ragaliauskis | 45 | 9 | 14 | 2 |
| Juozas Švolkus | 40 | 15 | 1 | 3 |
| Albertas Grigelevičius | 33 | 21 | 4 | 7 |
| Mindaugas V.Grinys | 32 | 12 | 11 | 0 |
| Romanas Netikšis | 16 | 4 | 4 | 0 |
| Aras Brodovičius | 15 | 8 | 2 | 2 |
| Žydrūnas Kapitonovas | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ambroży Tenderenda | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Juozas Šutovas | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Žanas Gibronas | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.C Kaunas
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Linas Zobelius | 48 | 9 | 12 | 9 |
| Paulius Modestas Ulinauskas | 48 | 31 | 4 | 5 |
| Linas Keidonas | 48 | 2 | 8 | 0 |
| Gvydas Rudavicius | 48 | 15 | 6 | 5 |
| Laimis Areimas | 48 | 15 | 20 | 4 |