Final
BC LDA – lietuvaičiai
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BC LDA | 15 | 30 | 23 | 9 |
| lietuvaičiai | 16 | 22 | 17 | 18 |
BC LDA
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Vainys Ditkevicius | 38 | 16 | 14 | 4 |
| Darijus Jetkevičius | 37 | 12 | 8 | 0 |
| Arnas Monius | 34 | 14 | 9 | 7 |
| Aurimas Deinys | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Tomas Krutkys | 31 | 6 | 3 | 5 |
| Danutis Vaiciulenas | 17 | 7 | 2 | 0 |
| Redas Žirgulys | 15 | 9 | 0 | 4 |
| Linas Celyškovas | 14 | 8 | 2 | 1 |
| Władysław Doryń | 11 | 2 | 6 | 0 |
| Vismantas Laurušonis | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Reginijus Tolis | 0 | 0 | 0 | 0 |
lietuvaičiai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Laurynas Lukomavicius | 48 | 15 | 15 | 0 |
| Unas Ceceninas | 48 | 14 | 21 | 0 |
| Vilgirmas Pažarskas | 48 | 16 | 3 | 5 |
| Kovaldas Korolevicius | 48 | 14 | 4 | 7 |
| Gustas Jurkynas | 48 | 14 | 20 | 1 |