Final
Kk Sepise – KakaPähh
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kk Sepise | 19 | 21 | 23 | 34 |
| KakaPähh | 33 | 11 | 22 | 26 |
Kk Sepise
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Hallast | 44 | 26 | 8 | 6 |
| Uku Pärna | 42 | 4 | 12 | 2 |
| Meeme Hint | 41 | 6 | 5 | 7 |
| Nigul Enkvist | 32 | 14 | 9 | 1 |
| Tanel Leevike | 31 | 26 | 5 | 7 |
| Fridrich Ots | 17 | 11 | 4 | 0 |
| Taivo Edur | 16 | 6 | 4 | 0 |
| Sulev Pettai | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Augustin Eesmaa | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Toomas Lõokene | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kristjan Jõe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Kozachok | 0 | 0 | 0 | 0 |
KakaPähh
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Sten Pang | 48 | 22 | 2 | 6 |
| Heiki Pulver | 47 | 17 | 12 | 1 |
| Timo Uuemaa | 47 | 6 | 14 | 7 |
| Kristo Vanatoa | 43 | 21 | 5 | 1 |
| Kerr Lill | 36 | 21 | 6 | 6 |
| Hans Ainsalu | 19 | 5 | 1 | 3 |