Final
Titans Agra de Bouças – napura
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Titans Agra de Bouças | 25 | 23 | 22 | 23 |
| napura | 27 | 24 | 19 | 21 |
Titans Agra de Bouças
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| António Monteiro | 40 | 23 | 1 | 0 |
| Samuel Ferreira | 38 | 7 | 10 | 12 |
| Jesualdo Mendes | 35 | 5 | 11 | 2 |
| Rui Roque | 27 | 18 | 4 | 1 |
| Renato Patriarca | 26 | 6 | 2 | 5 |
| António Pessoa | 22 | 20 | 1 | 4 |
| Paulo Jorge Silvestre | 21 | 5 | 3 | 2 |
| Saúl Pereira | 13 | 7 | 9 | 0 |
| Edgar Matos | 10 | 0 | 1 | 6 |
| Nuno Aguiar | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Luís Pedro Vilas-Boas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Lázaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
napura
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Salvador | 48 | 13 | 21 | 6 |
| Carlos Arouca | 48 | 15 | 16 | 6 |
| Ivo Rodrigues | 48 | 33 | 4 | 4 |
| Carlos Caetano Junqueira | 48 | 14 | 10 | 3 |
| Nicolau Amado | 48 | 16 | 4 | 3 |