Final
ValenciaBSKT – Real Valencia C.B
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ValenciaBSKT | 18 | 14 | 15 | 36 |
| Real Valencia C.B | 17 | 27 | 14 | 18 |
ValenciaBSKT
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Pol Presses | 38 | 9 | 9 | 4 |
| Pablo Núñez Polo | 34 | 28 | 6 | 1 |
| Malandro Villaquirán | 30 | 3 | 5 | 6 |
| Xofre Astorga | 30 | 2 | 10 | 2 |
| Ulpiano Vilaverde | 23 | 9 | 0 | 1 |
| José Catón | 25 | 5 | 6 | 2 |
| Juan Miguel Muñoz Hidalgo | 18 | 11 | 2 | 4 |
| Raimunde Ollomao | 18 | 3 | 5 | 0 |
| Joaquín Salvador Zulueta | 14 | 11 | 1 | 0 |
| Raúl Calderón | 10 | 2 | 5 | 3 |
| Mohamed Caballer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Soares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valencia C.B
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Neco Calero | 48 | 12 | 2 | 5 |
| David Zamanillo | 48 | 17 | 12 | 6 |
| Carlos Umaña | 48 | 21 | 18 | 4 |
| Máximo Casateita | 48 | 11 | 7 | 1 |
| Francisco Manuel Piñeiro | 48 | 15 | 20 | 5 |