Final
Kampong Tagai Bankor Dolphins – 古美门律师事务所
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kampong Tagai Bankor Dolphins | 18 | 29 | 35 | 39 |
| 古美门律师事务所 | 6 | 9 | 13 | 20 |
Kampong Tagai Bankor Dolphins
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Jae-Hong Park | 42 | 10 | 20 | 9 |
| Aisea Rutherford | 29 | 28 | 8 | 2 |
| Yusri Parmin | 29 | 8 | 2 | 6 |
| Walter Anak Buran | 29 | 13 | 2 | 10 |
| Tahir Badawi | 20 | 8 | 9 | 0 |
| Chang Ruiguo | 28 | 6 | 6 | 7 |
| Duong Tuóng | 19 | 15 | 3 | 6 |
| Cadeo Nguyên | 18 | 14 | 2 | 2 |
| Kent Guntip | 15 | 14 | 1 | 4 |
| Juda Muhammad | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Jaber Hasan Abed-Hossein | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Huang Yu | 1 | 0 | 0 | 0 |
古美门律师事务所
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Yasuya Agano | 48 | 4 | 13 | 0 |
| Thuan Trân | 48 | 18 | 19 | 4 |
| Sameer Vijayshri | 48 | 7 | 3 | 2 |
| Bayram İbrahimov | 48 | 12 | 6 | 1 |