Final
DAPOBRA – C.B. FABIOLA
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAPOBRA | 20 | 20 | 16 | 35 |
| C.B. FABIOLA | 18 | 34 | 14 | 28 |
DAPOBRA
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Ceferino González-Llano | 40 | 12 | 7 | 0 |
| Joan Miquel Cavallé | 38 | 14 | 15 | 4 |
| Vladimiro Navas | 30 | 5 | 7 | 9 |
| Chema Ahumada | 26 | 11 | 9 | 2 |
| Daniel Magraner | 23 | 6 | 2 | 1 |
| Marc Bos | 25 | 21 | 1 | 0 |
| Marc Torné | 22 | 12 | 9 | 2 |
| Adolfo Entralgo | 18 | 5 | 3 | 3 |
| Ildefons Mayans | 10 | 2 | 5 | 2 |
| Abel Del Arroyo Bueno | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Fernando Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Joan Cogolls | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.B. FABIOLA
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Eriberto Moliner | 48 | 19 | 5 | 7 |
| Jesús Florensa | 48 | 26 | 5 | 0 |
| Maximiliano Villamor | 45 | 27 | 1 | 3 |
| Rufino Martínez | 44 | 6 | 18 | 3 |
| Jesús Antonio Yermo | 41 | 6 | 8 | 8 |
| Miquel Calzina | 14 | 10 | 3 | 1 |