Final
CB SIMEON – Real Valencia C.B
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CB SIMEON | 16 | 29 | 12 | 6 |
| Real Valencia C.B | 20 | 9 | 23 | 12 |
CB SIMEON
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Miquel Muntaner | 40 | 7 | 2 | 5 |
| Pedro Ipenza | 30 | 5 | 4 | 0 |
| Dinís Barroso | 22 | 4 | 3 | 2 |
| Oriol Castelló | 20 | 2 | 10 | 2 |
| Ginés Urguía | 18 | 0 | 8 | 0 |
| Antonio Aroca | 30 | 16 | 5 | 2 |
| Ildefons Estrague | 28 | 9 | 9 | 4 |
| Paco Sáez Oliván | 26 | 8 | 8 | 2 |
| Anfós Barberà | 15 | 10 | 1 | 0 |
| Cosme Ayllón | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Alfonso Garin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Imaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Valencia C.B
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Neco Calero | 48 | 10 | 8 | 2 |
| David Zamanillo | 48 | 12 | 12 | 2 |
| Carlos Umaña | 48 | 19 | 21 | 9 |
| Francisco Manuel Piñeiro | 48 | 8 | 19 | 3 |
| Máximo Casateita | 43 | 15 | 6 | 2 |