Final
Pilots Menkupiu – Gyvenam Už Butelį
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Pilots Menkupiu | 17 | 21 | 21 | 24 |
| Gyvenam Už Butelį | 17 | 14 | 21 | 21 |
Pilots Menkupiu
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Nervydas Joneikis | 36 | 8 | 12 | 1 |
| Ernestas Derbulis | 33 | 8 | 14 | 5 |
| Vytis Christauskas | 32 | 16 | 4 | 4 |
| Feliksas Šnelis | 29 | 11 | 5 | 2 |
| Algimantas Medžikauskas | 29 | 7 | 6 | 0 |
| Charitonas Konkovas | 20 | 11 | 0 | 0 |
| Oskaras Strockis | 19 | 2 | 4 | 2 |
| Edvinas Makarkovas | 15 | 4 | 3 | 1 |
| Alvinas Natanas | 15 | 11 | 3 | 2 |
| Tomas Arnoldas Rapolas | 11 | 4 | 3 | 1 |
| Dovydas Rudzianskis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Manius Rysjevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyvenam Už Butelį
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Justinas Senavaitis | 48 | 20 | 4 | 3 |
| Žygimantas Paninas | 48 | 12 | 10 | 9 |
| Arvaidas Dambinskas | 43 | 15 | 7 | 2 |
| Eisvinas Kitlis | 42 | 8 | 14 | 7 |
| Serafinas Cesnas | 41 | 6 | 17 | 2 |
| Ramūnas Lacys | 18 | 12 | 6 | 0 |