Noon Kalwi
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siim Kurve | 20 | 766 | 346 | 144 | 135 | 30 | 33 |
| Noah Houdi | 20 | 631 | 312 | 107 | 90 | 15 | 36 |
| Heiki Karelson | 19 | 691 | 304 | 104 | 11 | 30 | 20 |
| Priidu Liiv | 20 | 777 | 244 | 227 | 128 | 16 | 49 |
| Ekke Juur | 20 | 668 | 196 | 232 | 32 | 27 | 29 |
| Ardo Saar | 20 | 346 | 154 | 30 | 21 | 25 | 6 |
| Joonas Lüdimõis | 19 | 260 | 106 | 106 | 51 | 5 | 19 |
| Ado Äär | 19 | 234 | 105 | 38 | 0 | 12 | 3 |
| Valjo Neemoja | 20 | 219 | 66 | 38 | 39 | 10 | 18 |
| Herald Paljassaar | 19 | 168 | 29 | 59 | 30 | 4 | 2 |
| Kaarel Brik | 8 | 41 | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Vlas Antipov | 1 | 43 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Joosep Seidelberg | 1 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Priit Marguste | 6 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mihkel Vainamäe | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taaniel Raidmäe | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.