C.B. Llegoerbombazo
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Adalid | 16 | 584 | 234 | 94 | 7 | 25 | 30 |
| Pau Vicens | 16 | 606 | 214 | 118 | 0 | 37 | 28 |
| Javier Cabo | 15 | 581 | 209 | 60 | 136 | 37 | 12 |
| Julen Casals | 15 | 583 | 179 | 215 | 20 | 19 | 17 |
| Marcos Francisco Biglino | 16 | 498 | 143 | 81 | 72 | 18 | 16 |
| Andrés Cruxeiras | 5 | 195 | 107 | 28 | 14 | 12 | 3 |
| Fernando Irurreta | 5 | 189 | 73 | 47 | 13 | 10 | 1 |
| Juan Francisco Irayueta | 5 | 186 | 69 | 27 | 16 | 15 | 5 |
| Alberto Revilla | 5 | 150 | 66 | 16 | 3 | 2 | 7 |
| David Murcia | 16 | 194 | 62 | 26 | 31 | 11 | 5 |
| Enrique Maestre | 15 | 149 | 59 | 22 | 9 | 12 | 2 |
| Fernando Lacoste Rivero | 14 | 197 | 51 | 47 | 3 | 6 | 4 |
| Marcel·Lí Perelló | 16 | 151 | 51 | 30 | 42 | 4 | 11 |
| Alejo Sarmiento | 15 | 173 | 40 | 36 | 0 | 7 | 9 |
| Andoto Tirado Torres | 5 | 203 | 37 | 67 | 29 | 8 | 2 |
| Agustín Goacona | 3 | 94 | 29 | 25 | 6 | 2 | 1 |
| Raúl Bárcena | 5 | 93 | 29 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| Javier Viegas | 5 | 59 | 23 | 11 | 17 | 0 | 6 |
| Toni Decia | 6 | 46 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Martín Real | 1 | 34 | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Marc Hurtado | 5 | 56 | 9 | 25 | 8 | 3 | 1 |
| Donato Sabin | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Emili Rodríguez | 5 | 49 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| Jorge Luca de Tena | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joan Vicenç Picanyol | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Sáenz Oliván | 5 | 41 | 2 | 14 | 0 | 4 | 1 |
| Alberto Abrain | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Villamuera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.