Scarborough Revolution
Tempada 1
| Xogador | Xogos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Rouba | Bloques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Olmos | 21 | 850 | 362 | 248 | 42 | 46 | 28 |
| Rosendo Ávila | 22 | 924 | 272 | 295 | 9 | 44 | 20 |
| Alfred Gillon | 22 | 698 | 260 | 62 | 87 | 41 | 9 |
| Scottie Watts | 21 | 733 | 232 | 85 | 162 | 36 | 24 |
| Tobías Pérez | 22 | 788 | 221 | 182 | 8 | 21 | 50 |
| Edmundo Lavallén | 21 | 321 | 169 | 39 | 43 | 14 | 35 |
| Andy O´Byrne | 22 | 383 | 159 | 53 | 75 | 13 | 27 |
| Manuel García Carrión | 22 | 197 | 86 | 53 | 5 | 2 | 1 |
| Sean Wyss | 21 | 306 | 78 | 26 | 95 | 15 | 10 |
| Demetrio Morera | 1 | 33 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Felipe Villaseca | 21 | 105 | 17 | 25 | 0 | 4 | 1 |
| Evans Fox | 4 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Atahuallpa Ugarte | 1 | 35 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Rubén Parra | 6 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Ronulfo Rivas | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Taborga | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas
Aínda non hai nada que mostrar.