Nightingale Grove Fitness
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Eduardo Benítez | 22 | 849 | 272 | 280 | 84 | 24 | 65 |
| Mauricio Rangel | 22 | 465 | 259 | 40 | 58 | 15 | 27 |
| Ignacio Teruel | 22 | 788 | 242 | 163 | 26 | 31 | 42 |
| Ken Gibney | 22 | 889 | 214 | 120 | 60 | 39 | 43 |
| Angel Guachichulca | 20 | 621 | 185 | 176 | 77 | 15 | 32 |
| Mariano Miro | 22 | 615 | 169 | 91 | 25 | 31 | 20 |
| Nicolás Sánchez | 21 | 247 | 109 | 47 | 26 | 10 | 11 |
| Phil Billingham | 21 | 351 | 71 | 113 | 42 | 10 | 10 |
| Paco Wamba | 22 | 180 | 43 | 45 | 37 | 9 | 10 |
| Abel Serrano de Pablo | 22 | 145 | 35 | 22 | 21 | 4 | 12 |
| Walter Kaviedes | 3 | 41 | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| Victoriano Fontes | 11 | 62 | 17 | 25 | 8 | 5 | 1 |
| Clemente Pizarro | 1 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Velasco Hostalrich | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.