Chairmen Pomianowo
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Bonczek | 22 | 809 | 262 | 117 | 87 | 40 | 37 |
| Tomasz Przybylski | 21 | 761 | 259 | 73 | 106 | 41 | 37 |
| Alan Włodkowski | 21 | 688 | 258 | 225 | 1 | 12 | 48 |
| Bronisław Mazanek | 22 | 727 | 235 | 138 | 117 | 46 | 16 |
| Edmund Kubic | 22 | 494 | 200 | 105 | 63 | 22 | 24 |
| Hugo Loßberg | 22 | 323 | 171 | 55 | 39 | 9 | 18 |
| Mśćibor Migas | 22 | 367 | 140 | 91 | 16 | 12 | 29 |
| Bogumił Cmok | 11 | 391 | 124 | 123 | 65 | 15 | 15 |
| Zenon Łętowski | 22 | 288 | 113 | 62 | 57 | 8 | 8 |
| Franciszek Noworolnik | 21 | 214 | 87 | 31 | 34 | 14 | 10 |
| Wiktor Mielko | 12 | 149 | 35 | 55 | 0 | 4 | 11 |
| Siemowit Baran | 7 | 46 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Gustaw Rzeczkowski | 1 | 33 | 13 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| Bronisław Bykowski | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Przemysław Gralik | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.