BT Września
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Szczerbal | 13 | 456 | 198 | 77 | 8 | 23 | 8 |
| Szymon Kolatek | 16 | 563 | 197 | 171 | 0 | 9 | 34 |
| Zdzisław Pala | 16 | 359 | 167 | 74 | 55 | 12 | 8 |
| Robert Kij | 15 | 477 | 163 | 81 | 76 | 22 | 15 |
| Wiktor Swierczek | 16 | 445 | 113 | 63 | 64 | 5 | 26 |
| Jan Opas | 16 | 247 | 99 | 43 | 0 | 15 | 6 |
| Utku Umut Bilan | 12 | 184 | 96 | 32 | 35 | 7 | 9 |
| Damian Machel | 6 | 216 | 96 | 60 | 22 | 12 | 16 |
| Oskar Przeperski | 15 | 537 | 94 | 167 | 103 | 25 | 34 |
| Maciej Kochmanski | 6 | 202 | 74 | 60 | 24 | 2 | 10 |
| Andrzej Klysz | 6 | 190 | 73 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| Wilhelm Kozar | 16 | 237 | 70 | 59 | 4 | 13 | 8 |
| Bogdan Jaszczur | 6 | 207 | 53 | 18 | 2 | 7 | 6 |
| Andrzej Szczotka | 16 | 213 | 52 | 63 | 34 | 4 | 9 |
| Cezary Makowski | 6 | 187 | 44 | 67 | 33 | 5 | 4 |
| Bolesław Szefer | 6 | 112 | 42 | 18 | 2 | 6 | 2 |
| Ariel Kosela | 6 | 71 | 40 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Serhan Gücal | 6 | 84 | 33 | 33 | 0 | 2 | 6 |
| Adrian Gębka | 3 | 43 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Porwit | 7 | 89 | 27 | 25 | 0 | 6 | 9 |
| Alfred Götzfried | 6 | 86 | 19 | 28 | 16 | 6 | 2 |
| Tadeusz Ksiazka | 6 | 81 | 13 | 10 | 19 | 0 | 8 |
| Miłosław Radoliński | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Jan Miroński | 1 | 28 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Sierosław Sredzinski | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Władysław Małycha | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Peron | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jan Strzelczyk | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.