Golden Boys
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihály Mizsei | 20 | 689 | 275 | 92 | 79 | 25 | 34 |
| Zoltán Králik | 19 | 690 | 273 | 92 | 40 | 6 | 43 |
| Atze Hanel | 19 | 733 | 270 | 204 | 24 | 20 | 52 |
| István Leszkoven | 17 | 607 | 230 | 114 | 98 | 39 | 28 |
| Bódog Czibor | 20 | 710 | 181 | 252 | 107 | 19 | 18 |
| Márton Mohácsi | 20 | 272 | 175 | 53 | 37 | 6 | 18 |
| Alex Egervári | 20 | 277 | 97 | 56 | 54 | 9 | 12 |
| Endre Fuisz | 20 | 219 | 78 | 54 | 15 | 11 | 1 |
| Balázs Sajó | 20 | 233 | 74 | 71 | 43 | 5 | 10 |
| Arnold Tirnauer | 19 | 194 | 67 | 26 | 12 | 8 | 3 |
| Herman Feszler | 6 | 89 | 37 | 22 | 4 | 3 | 2 |
| Kornél Hajszán | 2 | 92 | 34 | 30 | 4 | 4 | 6 |
| Balázs Kontor | 2 | 68 | 33 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| Szabolcs Bagi | 2 | 86 | 26 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| Ferenc Frank | 2 | 43 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Sándor Puskás | 2 | 29 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mihály Rigó | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ábel Mikó | 2 | 54 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| Líviusz Boczkó | 1 | 33 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Ferenc Olexik | 2 | 43 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| Gyárfás Ondok | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| András Ónodi | 4 | 39 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Péter Sultz | 2 | 53 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 |
| Tóbiás Orth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Péter Sebők | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miklós Szuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buda Vén | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.