Wong Yue Tan Packages
Sezon 1
| Oyuncu | Maçlar | Dakika | Sayı | Ribaund | Asistler | Top çalma | Bloklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mak Wing Kwok | 22 | 819 | 277 | 95 | 2 | 36 | 41 |
| Heung Yuen King | 21 | 779 | 265 | 213 | 101 | 21 | 43 |
| Chim Shi Wing | 14 | 523 | 212 | 83 | 1 | 26 | 22 |
| Au Sung Hao | 21 | 394 | 203 | 53 | 37 | 5 | 17 |
| Mak Wang Chiu | 21 | 620 | 150 | 118 | 120 | 18 | 38 |
| Chai Shi To | 22 | 705 | 149 | 224 | 49 | 28 | 10 |
| Tam Siu Tai | 18 | 338 | 101 | 67 | 53 | 4 | 15 |
| Li Hong Lap | 22 | 253 | 95 | 43 | 54 | 16 | 2 |
| Choi Kwok Lung | 12 | 122 | 93 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| Heung Kin Koo | 16 | 247 | 81 | 69 | 63 | 5 | 4 |
| Tin Kin Kwok | 13 | 159 | 65 | 35 | 1 | 11 | 10 |
| Lee Ko Hong | 17 | 143 | 45 | 10 | 20 | 10 | 4 |
| Lau Tai Chi | 14 | 112 | 22 | 18 | 15 | 5 | 6 |
| Tung Tat Nin | 1 | 43 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Ngan Sheung Ching | 1 | 20 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Miao Han gyong | 1 | 28 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Li Tik Man | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
İstatistikler
Henüz gösterilecek bir şey yok.