Kampong Lanjut Malau Canucks
فصل 1
| بازیکن | بازی ها | دقیقه | امتیاز | ریباند | کمک می کند | دزدی می کند | بلوک ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məlik Əmirquliyev | 21 | 748 | 443 | 80 | 85 | 35 | 7 |
| Shaheen Qaesy | 22 | 616 | 279 | 140 | 114 | 23 | 11 |
| Pouya Afsharian | 22 | 432 | 234 | 69 | 32 | 17 | 10 |
| Chirag Kaushik | 22 | 638 | 229 | 105 | 59 | 35 | 28 |
| Tuyen Hô | 22 | 644 | 224 | 160 | 116 | 19 | 52 |
| Hoc Trinh | 22 | 479 | 217 | 46 | 59 | 14 | 13 |
| Maksat Muzdybayev | 19 | 695 | 190 | 221 | 78 | 16 | 13 |
| Pornsiri Peerapokin | 22 | 271 | 122 | 12 | 46 | 19 | 11 |
| Aganit Das | 21 | 413 | 94 | 136 | 48 | 17 | 8 |
| Dai Lilun | 22 | 241 | 39 | 45 | 15 | 10 | 4 |
| Taiji Kuramochi | 8 | 55 | 13 | 21 | 1 | 3 | 3 |
| Luo Weien | 1 | 41 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 |
| Tariq Mufid | 5 | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Hajime Arita | 1 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Somprasert Hirunkamol | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
آمار
هنوز چیزی برای نشان دادن وجود ندارد.