Bozburun Commodities
فصل 1
| بازیکن | بازی ها | دقیقه | امتیاز | ریباند | کمک می کند | دزدی می کند | بلوک ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kültigin Sari | 22 | 783 | 417 | 95 | 92 | 24 | 25 |
| Vural Izgin | 21 | 671 | 242 | 196 | 71 | 17 | 54 |
| Fikret Erinç | 22 | 697 | 236 | 230 | 55 | 32 | 26 |
| Ibrahim Didin | 22 | 630 | 182 | 98 | 122 | 5 | 44 |
| Saffet Özsel | 9 | 266 | 165 | 40 | 37 | 14 | 18 |
| Ömer Riza Kunt | 17 | 515 | 160 | 171 | 50 | 11 | 9 |
| Tansu Soytekin | 21 | 358 | 159 | 54 | 2 | 10 | 30 |
| Önder Özoktay | 20 | 329 | 156 | 104 | 8 | 12 | 4 |
| Dogukan Oksan | 21 | 383 | 116 | 25 | 68 | 13 | 11 |
| Ant Perestide | 22 | 464 | 105 | 100 | 39 | 26 | 14 |
| Hikmet Tokmak | 17 | 156 | 28 | 24 | 20 | 12 | 1 |
| Ilker Donukara | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaan Bogaç | 12 | 38 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Fatih Dogruöz | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fevzi Baylan | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
آمار
هنوز چیزی برای نشان دادن وجود ندارد.