Fists Horní Streda
Sæson 1
| Spiller | Spil | Referat | Points | Rebounds | Assisterer | Stjæler | Blokke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibor Gábos | 22 | 860 | 440 | 164 | 0 | 31 | 25 |
| Peter Valach | 22 | 795 | 401 | 103 | 88 | 31 | 42 |
| Rastislav Blahušiak | 22 | 645 | 271 | 74 | 121 | 34 | 3 |
| Timotej Žatecký | 21 | 818 | 215 | 278 | 139 | 22 | 34 |
| Marcel Dubík | 22 | 800 | 205 | 258 | 41 | 30 | 10 |
| Martin Krchen | 22 | 249 | 103 | 37 | 29 | 19 | 13 |
| Ľubomír Slabý | 21 | 250 | 91 | 59 | 32 | 3 | 13 |
| Pavol Jankovský | 18 | 215 | 77 | 36 | 41 | 16 | 2 |
| Andrej Murinčák | 21 | 400 | 65 | 44 | 79 | 24 | 6 |
| Rudolf Varechaj | 21 | 171 | 64 | 51 | 16 | 6 | 8 |
| Vladislav Merčiak | 9 | 42 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| Marek Burco | 5 | 27 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| Alexander Môstka | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Dušan Turík | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Adrián Pražienka | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik
Intet at vise endnu.