Mogoni
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Hapčo | 17 | 614 | 343 | 70 | 2 | 20 | 23 |
| Róbert Tomšej | 16 | 558 | 243 | 125 | 28 | 23 | 22 |
| Ľubomír Palčinský | 16 | 683 | 205 | 65 | 137 | 18 | 50 |
| Norbert Kralčiak | 16 | 592 | 169 | 151 | 28 | 40 | 15 |
| Alexander Garaj | 17 | 536 | 161 | 131 | 8 | 25 | 38 |
| Radomír Jakubík | 5 | 179 | 94 | 27 | 27 | 12 | 13 |
| Albert Perlička | 5 | 168 | 79 | 18 | 0 | 6 | 10 |
| Marek Drobný | 17 | 199 | 75 | 26 | 21 | 8 | 5 |
| Stanislav Jasenčák | 5 | 185 | 72 | 23 | 21 | 6 | 6 |
| Lajos Szerencsi | 16 | 183 | 68 | 45 | 0 | 8 | 5 |
| Loránt Škotka | 17 | 265 | 58 | 50 | 72 | 16 | 8 |
| Ján Mrena | 17 | 207 | 47 | 66 | 39 | 5 | 15 |
| Andrej Omasta | 5 | 75 | 45 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Gaston Zarinčiak | 5 | 188 | 40 | 64 | 8 | 9 | 11 |
| Adrián Tisucký | 5 | 184 | 40 | 64 | 19 | 13 | 12 |
| Koloman Erker | 3 | 107 | 27 | 22 | 4 | 6 | 7 |
| Agap Grešner | 5 | 45 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| Drahomír Mutniansky | 5 | 49 | 12 | 22 | 4 | 3 | 2 |
| Gabriel Socháň | 11 | 75 | 9 | 27 | 1 | 3 | 4 |
| Ákos Göröcs | 4 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Hrtús | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bernard Dubinák | 2 | 33 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Radomír Barón | 5 | 30 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Martin Žatecký | 1 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Štefan Brestovský | 5 | 60 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 |
| Ctislav Cacík | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.