Catbirds "23 August"
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedict Necula | 21 | 716 | 374 | 137 | 8 | 32 | 35 |
| Șerban Sabãu | 20 | 742 | 198 | 235 | 108 | 18 | 12 |
| Maxim Irimia | 21 | 634 | 196 | 125 | 79 | 23 | 32 |
| Marius Tomescu | 17 | 472 | 182 | 104 | 43 | 14 | 15 |
| Ciprian Cârstea | 20 | 287 | 158 | 31 | 25 | 15 | 5 |
| Ioan Frunzã | 21 | 691 | 149 | 71 | 116 | 30 | 15 |
| Șerban Niculae | 21 | 401 | 144 | 132 | 58 | 16 | 6 |
| Octavian Minea | 21 | 364 | 141 | 66 | 23 | 8 | 21 |
| Ciprian Drãgan | 20 | 357 | 83 | 52 | 58 | 7 | 22 |
| Sebastian Rosoiu | 21 | 219 | 57 | 61 | 15 | 11 | 10 |
| Filip Ilie | 16 | 59 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Atilla Costin | 1 | 38 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Emil Chiriacescu | 1 | 33 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| Tudor Faur | 4 | 26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Paul Drãghicescu | 1 | 23 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Bucur Teacã | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mihăițã Argeseanu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.