Geeks Tomakowka
Säsong 1
| Spelare | Matcher | Minuter | Poäng | Returer | Assist | Steals | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Zagorskiy | 22 | 812 | 341 | 105 | 109 | 27 | 10 |
| Luka Chabanenko | 22 | 815 | 321 | 181 | 72 | 28 | 18 |
| Zlatomyr Bilyk | 22 | 783 | 298 | 244 | 116 | 10 | 44 |
| Ivan Husin | 21 | 481 | 262 | 47 | 2 | 15 | 33 |
| Artem Kniazik | 21 | 734 | 194 | 239 | 73 | 25 | 24 |
| Ivo Gyurov | 22 | 248 | 171 | 25 | 7 | 8 | 17 |
| Oleg Suslov | 21 | 537 | 117 | 69 | 42 | 35 | 17 |
| Genadiy Bogush | 22 | 285 | 113 | 79 | 26 | 7 | 9 |
| Yuriy Pashkovskiy | 18 | 205 | 98 | 46 | 30 | 8 | 15 |
| Olexandr Vybivaylo | 22 | 319 | 72 | 117 | 72 | 4 | 17 |
| Igor Zhukov | 1 | 38 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sergiy Mikhailichenko | 4 | 28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Petro Golovatiy | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Georgiy Pankratov | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eduard Khahovskiy | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Statistik
Inget att visa ännu.