Peace Câmpulung-pe-Tisa
Σεζόν 1
| Παίκτης | Αγώνες | Λεπτά | Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Κλεψίματα | Τάπες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radu Popovici | 20 | 735 | 418 | 129 | 80 | 11 | 15 |
| Gabriel Nicolae | 21 | 786 | 359 | 72 | 100 | 48 | 2 |
| Aurelian Pletea | 20 | 713 | 216 | 99 | 124 | 34 | 41 |
| Duțu Cernat | 20 | 738 | 184 | 256 | 18 | 35 | 10 |
| Petr Divakov | 21 | 698 | 153 | 195 | 72 | 25 | 13 |
| Andrei Puşcaşu | 21 | 264 | 140 | 36 | 8 | 17 | 10 |
| Barbu Nedelcu | 20 | 205 | 84 | 31 | 5 | 10 | 15 |
| Grigoraș Pantazi | 21 | 285 | 74 | 60 | 60 | 11 | 8 |
| Iuliu Manolache | 21 | 224 | 58 | 61 | 33 | 5 | 21 |
| Nicolae Furtunã | 21 | 316 | 40 | 62 | 56 | 14 | 4 |
| Casian Niculescu | 1 | 36 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Arnold Drãghici | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Florian Tudorache | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florin Ene | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ion Frunzã | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά
Δεν υπάρχει ακόμη τίποτα.