Peace Câmpulung-pe-Tisa
Sezóna 1
| Hráč | Zápasy | Minúty | Body | Doskoky | Asistencie | Zisky | Bloky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radu Popovici | 21 | 767 | 438 | 137 | 83 | 12 | 15 |
| Gabriel Nicolae | 22 | 824 | 377 | 77 | 106 | 49 | 2 |
| Aurelian Pletea | 21 | 750 | 231 | 100 | 131 | 34 | 42 |
| Duțu Cernat | 21 | 776 | 197 | 265 | 20 | 36 | 10 |
| Petr Divakov | 22 | 734 | 161 | 203 | 72 | 25 | 13 |
| Andrei Puşcaşu | 22 | 280 | 143 | 39 | 8 | 18 | 10 |
| Barbu Nedelcu | 21 | 215 | 86 | 32 | 5 | 10 | 15 |
| Grigoraș Pantazi | 22 | 296 | 74 | 61 | 61 | 11 | 8 |
| Iuliu Manolache | 22 | 234 | 61 | 63 | 36 | 5 | 21 |
| Nicolae Furtunã | 22 | 328 | 40 | 65 | 59 | 14 | 5 |
| Casian Niculescu | 1 | 36 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Arnold Drãghici | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Florian Tudorache | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florin Ene | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ion Frunzã | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky
Zatiaľ nie je čo zobraziť.