Peace Câmpulung-pe-Tisa
Сезона 1
| Играч | Натпревари | Минути | Поени | Скокови | Асистенции | Украдени топки | Блокади |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radu Popovici | 19 | 696 | 393 | 120 | 78 | 11 | 14 |
| Gabriel Nicolae | 20 | 746 | 344 | 69 | 96 | 44 | 2 |
| Aurelian Pletea | 19 | 675 | 209 | 97 | 120 | 32 | 40 |
| Duțu Cernat | 19 | 697 | 182 | 242 | 18 | 33 | 9 |
| Petr Divakov | 20 | 674 | 147 | 188 | 71 | 25 | 13 |
| Andrei Puşcaşu | 20 | 255 | 136 | 36 | 8 | 15 | 10 |
| Barbu Nedelcu | 19 | 197 | 78 | 29 | 5 | 8 | 14 |
| Grigoraș Pantazi | 20 | 275 | 74 | 58 | 57 | 11 | 7 |
| Iuliu Manolache | 20 | 217 | 56 | 60 | 31 | 5 | 21 |
| Nicolae Furtunã | 20 | 292 | 33 | 58 | 50 | 14 | 3 |
| Casian Niculescu | 1 | 36 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Arnold Drãghici | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Florian Tudorache | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florin Ene | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ion Frunzã | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Сè уште нема што да се прикаже.